Quantity Per Serve | Quantity Per 100g | |
Energy kJ/Kcal | 221 KJ (53 Kcal) | 260 KJ (62 Kcal) |
Total fat, g | 3.4 g | 4.0 g |
of which saturates, g | 0.4 g | 0.5 g |
Carbohydrates, g | 4.2 g | 4.9 g |
of which sugars, g | 3.1 g | 3.6 g |
Fibre, g | 1.0 g | 1.3 g |
Protein, g | 0.9 g | 1.0 g |
Sodium, mg | 340 mg | 400 mg |
Gluten | Nil detected | Nil detected |
