Cantidad por porción | Cantidad por 100 g | |
Energy kJ/Kcal | 240 KJ (58 Kcal) | 480 KJ (115 Kcal) |
Total fat, g | 1,4 g | 2,9 g |
of which saturates, g | Menos de 1 g | Menos de 1 g |
Carbohydrates, g | 2 g | 4 g |
of which sugars, g | 1,2 g | 2,3 g |
Fibre, g | 3,6 g | 7,1 g |
Protein, g | 7,5 g | 14,8 g |
Sodium, mg | 3 mg | 6 mg |
Gluten | No detectado | No detectado |
