Quantité par portion | Quantité par 100 g | |
Energy kJ/Kcal | 243 KJ (58 Kcal) | 286 KJ (68 Kcal) |
Total fat, g | 3.4 g | 4.0 g |
of which saturates, g | 0.4 g | 0.5 g |
Carbohydrates, g | 5.0 g | 5.9 g |
of which sugars, g | 2.1 g | 2.5 g |
Fibre, g | 1.8 g | 2.1 g |
Protein, g | 1.0 g | 1.2 g |
Sodium, mg | 225 mg | 300 mg |
Gluten | Nil detected | Nil detected |
