Quantité par portion | Quantité par 100 g | |
Energy kJ/Kcal | 274KJ (66Kcal) | 322 KJ (77 Kcal) |
Total fat, g | 4.6 g | 5.4 g |
of which saturates, g | 0.6 g | 0.7 g |
Carbohydrates, g | 4.6 g | 5.4 g |
of which sugars, g | 2.6 g | 3.0 g |
Fibre, g | 1.0 g | 1.2 g |
Protein, g | 1.1 g | 1.3 g |
Sodium, mg | 4.86 mg | 570 mg |
Gluten | Nil detected | Nil detected |
