Hoeveelheid per portie | Hoeveelheid per 100g | |
Energy kJ/Kcal | 234 kJ (56 kcal) | 275 kJ (66 kcal) |
Total fat, g | 3,8 g | 4,5 g |
of which saturates, g | 0,5 g | 0,6 g |
Carbohydrates, g | 4,2 g | 4,9 g |
of which sugars, g | 3,0 g | 3,5 g |
Fibre, g | 0,9 g | 1,1 g |
Protein, g | 0,9 g | 1,0 g |
Sodium, mg | 442 mg | 520 mg |
Gluten | Nihil aangetroffen | Nihil aangetroffen |
