Hoeveelheid per portie | Hoeveelheid per 100g | |
Energy kJ/Kcal | 245 kJ (59 kcal) | 489 kJ (117 kcal) |
Total fat, g | 1,6 g | 3,1 g |
of which saturates, g | 0,3 g | 0,6 g |
Carbohydrates, g | 1,7 g | 3,4 g |
of which sugars, g | 0,9 g | 1,8 g |
Fibre, g | 4,2 g | 8,3 g |
Protein, g | 7,4 g | 14,7 g |
Sodium, mg | 2,7 mg | 5,4 mg |
Gluten | Nihil aangetroffen | Nihil aangetroffen |
