Hoeveelheid per portie | Hoeveelheid per 100g | |
Energy kJ/Kcal | 50 kJ (12kcal) | 40 kJ (10kcal) |
Total fat, g | Minder dan 1 g | Minder dan 1 g |
of which saturates, g | Minder dan 1 g | Minder dan 1 g |
Carbohydrates, g | Minder dan 1 g | Minder dan 1 g |
of which sugars, g | Minder dan 1 g | Minder dan 1 g |
Fibre, g | 6,3 g | 5 g |
Protein, g | Minder dan 1 g | Minder dan 1 g |
Sodium, mg | Minder dan 5 mg | Minder dan 5 mg |
Gluten | Nihil aangetroffen | Nihil aangetroffen |
