Quantity Per Serve | Quantity Per 100g | |
Energy kJ/Kcal | 234KJ (56Kcal) | 275KJ (66Kcal) |
Total fat, g | 3.8 g | 4.5 g |
of which saturates, g | 0.5 g | 0.6 g |
Carbohydrates, g | 4.2 g | 4.9 g |
of which sugars, g | 3.0 g | 3.5 g |
Fibre, g | 0.9 | 1.1 g |
Protein, g | 0.9 g | 1.0 g |
Sodium, mg | 442 mg | 520 mg |
Gluten | Nil detected | Nil detected |
