Quantity Per Serve | Quantity Per 100g | |
Energy kJ/Kcal | 50KJ (12Kcal) | 40KJ (10Kcal) |
Total fat, g | Less than 1 g | Less than 1 g |
of which saturates, g | Less than 1 g | Less than 1 g |
Carbohydrates, g | Less than 1 g | Less than 1 g |
of which sugars, g | Less than 1 g | Less than 1 g |
Fibre, g | 6.3 g | 5 g |
Protein, g | Less than 1 g | Less than 1 g |
Sodium, mg | Less than 5 mg | Less than 5 mg |
Gluten | Nil detected | Nil detected |
