Cantidad por porción | Cantidad por 100 g | |
Energy kJ/Kcal | 50 KJ (12 Kcal) | 40 KJ (10 Kcal) |
Total fat, g | Menos de 1 g | Menos de 1 g |
of which saturates, g | Menos de 1 g | Menos de 1 g |
Carbohydrates, g | Menos de 1 g | Menos de 1 g |
of which sugars, g | Menos de 1 g | Menos de 1 g |
Fibre, g | 6,3 g | 5 g |
Protein, g | Menos de 1 g | Menos de 1 g |
Sodium, mg | Menos de 5 mg | Menos de 5 mg |
Gluten | No detectado | No detectado |
