Hoeveelheid per portie | Hoeveelheid per 100g | |
Energy kJ/Kcal | 223 kJ (54 kcal) | 260 kJ (63 kcal) |
Total fat, g | 3,5 g | 4,1 g |
of which saturates, g | 0,4 g | 0,5 g |
Carbohydrates, g | 4,1 g | 4,8 g |
of which sugars, g | 2,9 g | 3,4 g |
Fibre, g | 1,0 g | 1,2 g |
Protein, g | 0,9 g | 1,0 g |
Sodium, mg | 510 mg | 600 mg |
Gluten | Nihil aangetroffen | Nihil aangetroffen |
